時代のニーズに応える生産体制
ツルタテクノスでは、自動車部品の切削加工を主体に、ヘッダー加工や高周波焼入加工部門も強化し、技術開発を進めています。創業以来培ってきた知識と独自の技術を生かし、お客様に喜ばれる製品づくりに努めてまいります。ここでは、当社工場の主要機械設備をご紹介します。
ツルタテクノスでは、自動車部品の切削加工を主体に、ヘッダー加工や高周波焼入加工部門も強化し、技術開発を進めています。創業以来培ってきた知識と独自の技術を生かし、お客様に喜ばれる製品づくりに努めてまいります。ここでは、当社工場の主要機械設備をご紹介します。
主要機械設備
ヘッダー・フォーマー
機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
1D2Bヘッダー | NS-8 | φ8 | 1 | 株式会社中島田鉄工所 |
NS-10 | φ10 | 1 | ||
2D3Bヘッダー | NP-4 | φ4 | 1 | |
NP-6 | φ6 | 1 | ||
NP-8 | φ8 | 4 | ||
NP-10 | φ10 | 2 | ||
NP-12 | φ12 | 2 | ||
NP-16 | φ16 | 1 | ||
RH-6 | φ6 | 1 | 旭サナック株式会社 | |
4段フォーマー | TH4-8 | φ8 | 1 | 株式会社中島田鉄工所 |
5段フォーマー | MST510 | φ10 | 1 | |
6段フォーマー | BPF-630 | φ18 | 2 | 株式会社阪村機械製作所 |
BPF-640 | φ22 | 1 |
切削
機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
NC旋盤 | FM-60 | φ60 | 32 | 株式会社富士精機 |
FM-80 | φ80 | 1 | ||
X-10 等 | φ25 | 22 | 高松機械工業株式会社 | |
QT-10 | 6インチ | 2 | ヤマザキマザック株式会社 | |
NC自動盤 | SB-20RG | φ20 | 2 | スター精密株式会社 |
自動切断機 | KLN2 | φ5~80 | 18 | 津根精機株式会社 |
CM-400 等 | φ10~90 | 6 | 株式会社アマダマシナリー | |
SC-35 | φ10~34 | 2 | 株式会社ナムテック | |
PCP-38N2 | φ10~35 | 1 | モリ工業株式会社 | |
両端自動加工機 | NP-57 等 | φ3~60 | 14 | 東邦工業株式会社 |
研磨機(センタレス) | LG-18 | φ1~60 | 1 | 日本精機株式会社 |
研磨機(両頭平面研削) | TS-350 | L7~100 | 1 | 有限会社恒川製作所 |
焼入
機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
高周波誘導加熱装置 | FHS-50 | 50KW | 2 | 富士電子工業株式会社 |
電気炉 | - | - | 2 | 株式会社日本電炉工業 |